附件1 | |||
2016年收入支出决算总表 | |||
单位:长沙市岳麓山风景名胜区管理局(含景区管理处) | 金额单位:万元 | ||
收入 | |||
项目 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 10,117.75 | 一、基本支出 | 6,530.78 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 人员经费 | 5,360.91 | |
二、上级补助收入 | 日常公用经费 | 1,169.87 | |
三、事业收入 | 1,075.35 | 二、项目支出 | 3,409.94 |
四、经营收入 | 3,359.24 | 基本建设类项目 | |
五、附属单位上缴收入 | 行政事业类项目 | 3,409.94 | |
六、其他收入 | 三、上缴上级支出 | ||
四、经营支出 | 3,359.24 | ||
五、对附属单位补助支出 | |||
本年收入合计 | 14,552.34 | 本年支出合计 | 13,299.96 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 5,931.48 | 其中:交纳所得税 | |
基本支出结转 | 983.02 | 提取职工福利基金 | |
项目支出结转和结余 | 4,948.47 | 转入事业基金 | |
经营结余 | 其他 | ||
年末结余 | 7,183.87 | ||
收入总计 | 20,483.82 | 支出总计 | 20,483.82 |
长沙市岳麓山风景名胜区管理局
2017年8月1日