根据《长沙市岳麓区2019年公开选调事业单位工作人员简章》、《长沙市岳麓区2019年公开招聘事业单位工作人员简章》和《2019年长沙市岳麓山风景名胜区管理局公开招聘讲解 (景区文化推介) 员简章》的规定,经笔试、面试、体检、考察等程序,拟选调、聘用事业单位工作人员73名,因怀孕保留资格人员2名。现将拟选调、聘用人员和保留资格人员名单予以公示。如对公示人选有异议,请于公示期内提出,过期不予受理。
公示时间: 2020年3月5日至3月13日
受理电话: 0731-88999139 区人社局 0731-88999127 区纪委区监委
附件:1、岳麓区2019年度公开招考拟选调、聘用人员公示名单
2、岳麓区2019年公开考聘机关事业单位工作人员保留资格人员公示名单长沙市岳麓区人力资源和社会保障局2020年3月5日
附件一:
岳麓区2019年公开考聘机关事业单位工作人员拟聘调人员名单
序号 | 岗位代码 | 单位 | 职位 | 人数 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 总成绩 | 出生 年月 | 参加工作时间 | 民族 | 政治面貌 | 学历 | 专业 | 考察建议 |
1 | 1001 | 区直属机关党员教育服务中心(选调) | 综调、政研工作人员 | 1 | 孙滔 | CSYLQ130103 | 男 | 84.11 | 1990.01 | 2013.07 | 汉族 | 党员 | 本科 | 新闻学 | 选调 |
2 | 1002 | 区纪委纪检监察信息中心 | 纪检监察信息员 | 1 | 秦证 | CSYLQ1100225 | 男 | 80.53 | 1991.10 | 2014.07 | 汉族 | 党员 | 本科 | 国际经济与贸易 | 聘用 |
3 | 1003 | 区委组织部老干部服务中心 | 信息维护专干 | 1 | 李文成 | CSYLQ1210516 | 男 | 78 | 1994.08 | 汉族 | 党员 | 本科 | 软件工程 | 聘用 | |
4 | 1004 | 区委宣传部融媒体中心 | 宣传专干 | 1 | 袁思瑶 | CSYLQ1100325 | 女 | 79.2 | 1994.09 | 2016.07 | 汉族 | 团员 | 本科 | 新闻学 | 聘用 |
5 | 1005 | 区委统战部党外人士服务中心 | 办公室工作人员 | 1 | 周文钰 | CSYLQ1101314 | 女 | 82.05 | 1993.01 | 2015.08 | 汉族 | 党员 | 本科 | 英语 | 聘用 |
6 | 1006 | 区人大代表服务中心 | 财务专干 | 1 | 欧阳子璇 | CSYLQ1208321 | 女 | 79.23 | 1996.12 | 汉族 | 团员 | 本科 | 会计 | 聘用 | |
7 | 1007 | 区政协委员服务中心 | 会计 | 1 | 黄晓凤 | CSYLQ1208819 | 女 | 82.58 | 1996.07 | 汉族 | 团员 | 本科 | 会计学 | 聘用 | |
8 | 1008 | 区委网信办网络安全和信息化事务中心 | 舆情信息专干 | 1 | 李思晓 | CSYLQ1102006 | 女 | 81.15 | 1991.09 | 2013.12 | 汉族 | 党员 | 本科 | 广播电视新闻学 | 聘用 |
9 | 1009 | 网络安全管理专干 | 1 | 程溪麟 | CSYLQ1210523 | 男 | 74.21 | 1995.07 | 2017.07 | 汉族 | 团员 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 聘用 | |
10 | 1010 | 区委编办机构编制电子政务中心 | 计算机管理员 | 1 | 邓思敏 | CSYLQ1210621 | 女 | 79.7 | 1996.10 | 2018.07 | 汉族 | 团员 | 本科 | 计算机科学与技术 | 聘用 |
11 | 1011 | 区行政审批服务局信息中心 | 办公室文员 | 1 | 陈彩霞 | CSYLQ1102040 | 女 | 81.4 | 1991.09 | 2017.12 | 汉族 | 党员 | 硕士研究生 | 语言学及应用语言学 | 聘用 |
12 | 1014 | 区财政局国有资产事务中心 | 国资科员 | 1 | 王思怡 | CSYLQ1102418 | 女 | 82.55 | 1994.02 | 2016.09 | 汉族 | 团员 | 本科 | 国际经济与贸易 | 聘用 |
13 | 1015 | 区发改局优化营商环境事务中心 | 优化环境专干 | 1 | 朱颖姣 | CSYLQ1103131 | 女 | 78.99 | 1992.09 | 2014.07 | 汉族 | 团员 | 本科 | 国际经济与贸易 | 聘用 |
14 | 1016 | 优化环境专干 | 1 | 杨丽华 | CSYLQ1103222 | 女 | 77.17 | 1992.06 | 2015.07 | 汉族 | 团员 | 出版硕士研究生 | 汉语言文学、出版 | 聘用 | |
15 | 1017 | 优化环境专干 | 1 | 熊雯羲 | CSYLQ1103330 | 女 | 77.27 | 1994.07 | 2016.07 | 汉族 | 团员 | 本科 | 工程管理 | 聘用 | |
16 | 1018 | 区发改局重点建设项目事务中心 | 工程专干 | 1 | 王浩之 | CSYLQ1210926 | 男 | 78.48 | 1990.04 | 2016.07 | 汉族 | 群众 | 硕士研究生 | 土木工程 | 聘用 |
17 | 1019 | 区现代服务业发展中心 | 宣传专干 | 1 | 扶岚 | CSYLQ1103406 | 女 | 78.1 | 1990.08 | 2016.06 | 汉族 | 预备党员 | 硕士研究生 | 新闻与传播专业 | 聘用 |
18 | 1020 | 区应急管理局应急事务中心 | 财务专干 | 1 | 周雅洁 | CSYLQ1208924 | 女 | 80.43 | 1995.10 | 2017.09 | 汉族 | 团员 | 本科 | 财务管理 | 聘用 |
19 | 1021 | 应急专干 | 1 | 王子龙 | CSYLQ1211215 | 男 | 75.85 | 1994.08 | 2019.07 | 汉族 | 党员 | 本科 | 法学 | 聘用 | |
20 | 1022 | 区应急管理局应急事务中心 | 应急专干 | 1 | 肖毅 | CSYLQ1103523 | 男 | 77.7 | 1991.10 | 汉族 | 群众 | 本科 | 计算机科学与技术 | 聘用 | |
21 | 1023 | 应急专干 | 1 | 彭开恺 | CSYLQ1103534 | 男 | 78.65 | 1994.08 | 2016.07 | 汉族 | 团员 | 本科 | 环境科学 | 聘用 | |
22 | 1024 | 区商务局投资促进中心 | 产业发展专干 | 1 | 毛劢 | CSYLQ1103723 | 女 | 83.28 | 1994.09 | 2016.06 | 汉族 | 党员 | 本科 | 经济学 | 聘用 |
23 | 1025 | 区城管局数字化城市管理指挥中心 | 办公室专干 | 1 | 石芳宇 | CSYLQ1103801 | 女 | 75.52 | 1994.01 | 2016.06 | 侗族 | 群众 | 本科 | 广播电视新闻学 | 聘用 |
24 | 1026 | 区文体局旅游事务中心 | 文化宣传推广专干 | 1 | 王朝君 | CSYLQ1103821 | 女 | 79.72 | 1998.08 | 汉族 | 党员 | 本科 | 汉语言文学 | 聘用 | |
25 | 1027 | 区住建局建筑质量安全监察站 | 排水工程师 | 1 | 邓望 | CSYLQ1104222 | 男 | 77.94 | 1992.09 | 2015.07 | 汉族 | 团员 | 本科 | 土木工程 | 聘用 |
26 | 1029 | 区司法局社区矫正帮教中心 | 社区矫正专干 | 1 | 彭逸丹 | CSYLQ1211231 | 女 | 74.9 | 1992.08 | 2015.11 | 汉族 | 群众 | 本科 | 法学 | 聘用 |
27 | 1031 | 区农业农村局动物卫生监督所 | 兽医技术员 | 1 | 贺莹 | CSYLQ1104323 | 女 | 78.65 | 1994.10 | 2016.06 | 汉族 | 党员 | 本科 | 动物医学 | 聘用 |
28 | 1032 | 区人社局人才交流服务中心 | 信息维护专干 | 1 | 易中 | CSYLQ1210737 | 男 | 78.39 | 1994.10 | 汉族 | 团员 | 本科 | 网络工程 | 聘用 | |
29 | 1033 | 区住建局住房保障服务中心 | 办公室文秘 | 1 | 曾帆 | CSYLQ1104409 | 女 | 77.52 | 1996.03 | 2017.04 | 汉族 | 团员 | 本科 | 秘书学 | 聘用 |
30 | 1034 | 区征地服务中心 | 拆迁专干 | 1 | 李湘龙 | CSYLQ1104413 | 男 | 78.12 | 1994.02 | 2016.06 | 汉族 | 团员 | 本科 | 土地资源管理 | 聘用 |
31 | 1035 | 区水利局河长制工作办公室 | 技术专干 | 1 | 刘润臣 | CSYLQ1104434 | 女 | 76.67 | 1995.10 | 2016.07 | 汉族 | 团员 | 本科 | 水利水电工程 | 聘用 |
32 | 1036 | 区卫健局爱国卫生运动委员会服务中心 | 卫生专干 | 1 | 徐国棣 | CSYLQ1104440 | 男 | 74.51 | 1996.04 | 汉族 | 团员 | 本科 | 临床医学 | 聘用 | |
33 | 1037 | 区退役军人事务局退役军人服务中心 | 权益维护专干 | 1 | 史序鸿 | CSYLQ1211305 | 男 | 76.72 | 1995.05 | 2017.12 | 侗族 | 团员 | 本科 | 法学 | 聘用 |
34 | 1038 | 信息系统开发专干 | 1 | 包伟航 | CSYLQ1104810 | 男 | 79.27 | 1996.05 | 汉族 | 团员 | 本科 | 电子科学与技术 | 聘用 | ||
35 | 1039 | 区信访局群众来访接待中心 | 工作人员 | 1 | 吴向杰 | CSYLQ1104911 | 女 | 81.29 | 1996.08 | 苗族 | 群众 | 本科 | 法语 | 聘用 | |
36 | 1040 | 岳麓工业集中区管理委员会 | 人事综合专干 | 1 | 段晶晶 | CSYLQ1105119 | 女 | 80.46 | 1992.08 | 2015.07 | 汉族 | 党员 | 本科 | 土地资源管理 | 聘用 |
37 | 1041 | 融资管理专干 | 1 | 陈航宇 | CSYLQ1105121 | 女 | 80.55 | 1991.02 | 2012.07 | 汉族 | 群众 | 本科 | 金融学 | 聘用 | |
38 | 1042 | 区城管局园林绿化维护中心 | 会计 | 1 | 宋一贝 | CSYLQ1209137 | 女 | 78.13 | 1989.03 | 2011.07 | 汉族 | 预备党员 | 本科 | 会计学 | 聘用 |
39 | 1044 | 区城管局市政设施维护中心 | 办公室人员 | 1 | 易媛悦 | CSYLQ1105126 | 女 | 80.41 | 1995.05 | 2017.06 | 汉族 | 党员 | 本科 | 汉语言文学 | 聘用 |
40 | 1045 | 雨敞坪镇所属事业单位 | 财务人员 | 1 | 黎思 | CSYLQ1209306 | 女 | 76.97 | 1994.11 | 2017.06 | 汉族 | 群众 | 本科 | 财务管理 | 聘用 |
41 | 1046 | 莲花镇所属事业单位 | 管理专干 | 1 | 何潇怡 | CSYLQ1105203 | 女 | 81.37 | 1986.06 | 2010.08 | 汉族 | 党员 | 硕士研究生 | 行政管理 | 聘用 |
42 | 1047 | 含浦街道所属事业单位 | 党群服务专干 | 1 | 梁波 | CSYLQ1105504 | 女 | 80.97 | 1995.01 | 2017.08 | 汉族 | 党员 | 本科 | 法学 | 聘用 |
43 | 1049 | 学士街道所属事业单位 | 会计 | 1 | 康青青 | CSYLQ1209334 | 女 | 78.52 | 1993.10 | 2016.06 | 汉族 | 团员 | 本科 | 会计学 | 聘用 |
44 | 1050 | 洋湖街道所属事业单位 | 产业发展专干 | 1 | 黄喆 | CSYLQ1105614 | 男 | 81.38 | 1987.10 | 2011.07 | 汉族 | 党员 | 本科 | 经济学 | 聘用 |
45 | 1051 | 望月湖街道所属事业单位 | 文化经济产业专干 | 1 | 刘欣然 | CSYLQ1105728 | 女 | 81.27 | 1994.01 | 2015.07 | 汉族 | 团员 | 本科 | 公共事业管理 | 聘用 |
46 | 1052 | 望岳街道所属事业单位 | 会计 | 1 | 吴子芳 | CSYLQ1209527 | 女 | 77.5 | 1994.06 | 汉族 | 党员 | 硕士研究生 | 会计 | 聘用 | |
47 | 1053 | 观沙岭街道所属事业单位 | 会计 | 1 | 罗燕 | CSYLQ1209613 | 女 | 80.23 | 1987.09 | 2011.06 | 汉族 | 党员 | 本科 | 会计学 | 聘用 |
48 | 1054 | 桔子洲街道所属事业单位 | 财务人员 | 1 | 孙家城 | CSYLQ1209826 | 女 | 78.61 | 1996.03 | 2009.03 | 汉族 | 团员 | 本科 | 会计学 | 聘用 |
49 | 1055 | 岳麓街道所属事业单位 | 会计 | 1 | 黄嘉倩 | CSYLQ1206503 | 女 | 81.68 | 1994.07 | 2017.06 | 汉族 | 党员 | 本科 | 会计学 | 聘用 |
50 | 1056 | 银盆岭街道所属事业单位 | 办公室工作人员 | 1 | 丁木兰 | CSYLQ1207001 | 女 | 80.76 | 1991.11 | 2016.06 | 土家族 | 团员 | 硕士研究生 | 法律硕士 | 聘用 |
51 | 1057 | 西湖街道所属事业单位 | 办公室文秘 | 1 | 杨想 | CSYLQ1207437 | 女 | 79.33 | 1992.10 | 2015.05 | 汉族 | 党员 | 本科 | 土地资源管理 | 聘用 |
52 | 1058 | 望城坡街道所属事业单位 | 会计 | 1 | 尹艺霖 | CSYLQ1210314 | 女 | 80.12 | 1997.05 | 汉族 | 党员 | 本科 | 会计学 | 聘用 | |
53 | 1059 | 咸嘉湖街道所属事业单位 | 文秘 | 1 | 戴湘蓉 | CSYLQ1207601 | 女 | 79.57 | 1992.01 | 2013.05 | 汉族 | 团员 | 本科 | 广播电视新闻学 | 聘用 |
54 | 1060 | 梅溪湖街道所属事业单位 | 宣传专干 | 1 | 刘显鹏 | CSYLQ1207723 | 男 | 79.34 | 1992.09 | 2018.07 | 土家族 | 党员 | 本科 | 汉语言文学 | 聘用 |
55 | 1061 | 天顶街道所属事业单位 | 经济专干 | 1 | 夏菁 | CSYLQ1207820 | 女 | 72.5 | 1994.08 | 2017.07 | 汉族 | 团员 | 本科 | 经济学 | 聘用 |
56 | 1063 | 长沙市岳麓山风景名胜区管理局 | 主管会计 | 1 | 郭馨 | CSYLQ1210334 | 女 | 79.58 | 1990.10 | 2015.07 | 汉族 | 团员 | 硕士研究生 | 会计学 | 聘用 |
57 | 1064 | 会 计 | 2 | 唐佳瑶 | CSYLQ1210437 | 女 | 80.06 | 1991.06 | 2018.07 | 汉族 | 党员 | 硕士研究生 | 会计学 | 聘用 | |
58 | 戴怡芳 | CSYLQ1210410 | 女 | 80.04 | 1991.02 | 2013.04 | 汉族 | 群众 | 本科 | 会计学 | 聘用 | ||||
59 | 1065 | 园林绿化专干 | 1 | 朱晓枚 | CSYLQ1207830 | 女 | 77.75 | 1991.09 | 2014.12 | 汉族 | 群众 | 本科 | 林学 | 聘用 | |
60 | 1067 | 旅游产业发展管理专干 | 1 | 曾孛琳 | CSYLQ1207902 | 女 | 77.42 | 1992.12 | 2017.01 | 汉族 | 群众 | 硕士研究生 | 货币,银行与金融 | 聘用 | |
61 | 1068 | 安全工程专干 | 1 | 张慧兰 | CSYLQ1207913 | 女 | 78.17 | 1995.10 | 2017.07 | 汉族 | 团员 | 本科 | 安全工程 | 聘用 | |
62 | 1069 | 土木工程专干 | 1 | 刘阳 | CSYLQ1211132 | 男 | 80.25 | 1990.07 | 2015.07 | 汉族 | 党员 | 硕士研究生 | 建筑与土木工程 | 聘用 | |
63 | 1070 | 文保专干 | 1 | 付彩琳 | CSYLQ1207923 | 女 | 76.54 | 1988.12 | 2013.06 | 汉族 | 党员 | 硕士研究生 | 文物与博物馆学 | 聘用 | |
64 | 1071 | 桔子洲景区管理处 | 会计 | 1 | 刘子雪 | CSYLQ1210501 | 女 | 80.52 | 1990.01 | 2014.03 | 汉族 | 预备党员 | 本科 | 会计学 | 聘用 |
65 | 1072 | 园林技术人员 | 1 | 曾一鸣 | CSYLQ1207931 | 女 | 78.68 | 1993.03 | 2015.07 | 汉族 | 团员 | 本科 | 园林 | 聘用 | |
66 | 1073 | 展馆馆员 | 1 | 邓玫 | CSYLQ1208004 | 女 | 78.2 | 1989.03 | 2016.01 | 汉族 | 党员 | 硕士研究生 | 中国史 | 聘用 | |
67 | 1075 | 麓山景区管理处 | 计算机网络维护人员 | 1 | 鄢宁芝 | CSYLQ1210813 | 女 | 76.17 | 1993.10 | 2015.07 | 汉族 | 团员 | 本科 | 电子信息工程专业 | 聘用 |
68 | 1076 | 机械维修员 | 1 | 刘卫东 | CSYLQ1208115 | 男 | 79.15 | 1995.10 | 2018.04 | 汉族 | 团员 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 聘用 | |
69 | 1077 | 园林技术人员 | 1 | 范磊 | CSYLQ1208202 | 男 | 74.13 | 1994.05 | 2017.07 | 汉族 | 团员 | 本科 | 环境设计 | 聘用 | |
70 | 1078 | 会计 | 1 | 刘永岱 | CSYLQ1210513 | 女 | 73.81 | 1991.12 | 2013.07 | 汉族 | 党员 | 本科 | 会计学 | 聘用 | |
71 | 长沙市岳麓山风景名胜区管理局所属景区管理处 | 讲解员 | 3 | 张奕铭 | 010000100104 | 女 | 81.04 | 1995.03 | 2016.09 | 汉族 | 共青团员 | 本科 | 播音与主持艺术专业 | 聘用 | |
72 | 彭潇飞 | 010000100111 | 男 | 80.74 | 1992.07 | 2016.07 | 汉族 | 共青团员 | 本科 | 播音与主持艺术专业 | 聘用 | ||||
73 | 符 琳 | 010000100151 | 女 | 80.52 | 1991.09 | 2014.09 | 土家族 | 共青团员 | 本科 | 播音与主持艺术专业 | 聘用 |
附件二:
岳麓区2019年公开考聘机关事业单位工作人员保留资格人员公示名单
序号 | 岗位代码 | 单位 | 职位 | 人数 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 总成绩 | 出生 年月 | 参加工作时间 | 民族 | 政治面貌 | 学历 | 专业 | 考察建议 |
1 | 1030 | 区农业农村局农业综合技术服务中心 | 园艺作物技术推广专干 | 1 | 刘妍佼 | CSYLQ1104312 | 女 | 74.08 | 1991.06 | 2015.06 | 汉族 | 党员 | 硕士研究生 | 园艺 | 2019年度因怀孕未完成体检,保留资格人员 |
2 | 1066 | 长沙市岳麓山风景名胜区管理局 | 规划建设专干 | 1 | 蔡青 | CSYLQ1207835 | 女 | 76.28 | 1988.03 | 2013.07 | 汉族 | 党员 | 硕士研究生 | 城市规划与设计(含风景园林规划与设计) |